Résultats de l'open 2009

Equipe Senior Masculin KumitÈ (13 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 992044  IRAN                      |. | ASI |992044 |IRAN                     |.                   |ASIE                
2 - 993042  TURQUIE                   |. | EUR |993042 |TURQUIE                  |.                   |EUROPE              
3 - 9931370 FULL KARATE ACADEMIE      |. | FRA |9931370|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
3 - 993131  ARLES IRAN                |. | FRA |993131 |ARLES IRAN               |.                   |FRANCE              
...
5 - 9939503 A A S SARCELLES           |. | FRA |9939503|A A S SARCELLES          |.                   |FRANCE              
...
7 - 9938500 FONTENAY KARATE           |. | FRA |9938500|FONTENAY KARATE          |.                   |FRANCE              
Cadet  -52 Kgß Masculin KumitÈ (42 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993137048 FERNANDES FRANCOIS      |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
2 - 993131273 ROURET MARC ALEXIS      |0D| FRA |9313127|IMPACT KC                |.                   |FRANCE              
3 - 993751002 CABANTOUS JIMMY         |0D| FRA |9375100|POLE FRANCE JEUNE        |.                   |FRANCE              
3 - 993137046 SCHEMBRI FREDERIC       |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
5 - 993860071 BADRI SOUFIANE          |0D| FRA |9386007|STADE POIDEVIN KARATE    |.                   |FRANCE              
5 - 993130014 TOSTAIN REMY            |0D| FRA |9313001|KC DEBARROS              |.                   |FRANCE              
7 - 993751001 TAVARES LOPEZ KEVIN     |0D| FRA |9375100|POLE FRANCE JEUNE        |.                   |FRANCE              
7 - 9930147   AYUB ASMANE             |0D| EUR |993014 |ESPAGNE                  |.                   |EUROPE              
Cadet  -57 Kgß Masculin KumitÈ (34 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 99300733  PAGLIERO PIERINO        |0D| EUR |9930073|BELGIQUE KC SHIN NIN     |.                   |EUROPE              
2 - 993830632 DAROUI MARWANE          |0D| FRA |9383063|KC GARDEEN               |.                   |FRANCE              
3 - 9930344   PARDENILLA KEATIAN      |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
3 - 993381062 ZELLAGUI KHALED         |0D| FRA |9338106|ESSM KARATE              |.                   |FRANCE              
5 - 993346751 COUSSAU DORIAN          |0D| FRA |9334675|KC CARAMAN               |.                   |FRANCE              
5 - 993850052 RENNEVILLE CORENTIN     |0D| FRA |9385005|FONTENAY KARATE          |.                   |FRANCE              
7 - 993250281 DRABNA AMIR             |0D| FRA |9325028|PLANOISE KARATE          |.                   |FRANCE              
7 - 993307133 GRANDJEAN THEO          |0D| FRA |9330713|SKHOTOKAN KARATE ALESIEN |.                   |FRANCE              
Cadet  -63 Kgß Masculin KumitÈ (30 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 9930080   RODRIGUEZ YVAN          |0D| EUR |993007 |BELGIQUE                 |.                   |EUROPE              
2 - 993131272 CICIRELLO MATHIEU       |0D| FRA |9313127|IMPACT KC                |.                   |FRANCE              
3 - 993751006 RIOU HADYSSON           |0D| FRA |9375100|POLE FRANCE JEUNE        |.                   |FRANCE              
3 - 993137049 SZABO DE EDELEYI JULIEN |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
5 - 993846331 ZITTE FLORIAN           |0D| FRA |9384633|DOJO DU CENTRE           |.                   |FRANCE              
5 - 9930341   GERRESE NICK            |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
7 - 993210005 BILLET ERVAN            |0D| FRA |9321000|LIGUE DE BOURGOGNE       |.                   |FRANCE              
7 - 993340463 CHECA RODOLPH           |0D| FRA |9334046|ECOLE DE PEROLS          |.                   |FRANCE              
Cadet  -70 Kgß Masculin KumitÈ (11 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 9930360   OVERMAN ALEXANDER       |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
2 - 993020001 PAUL YOHAN              |0D| FRA |9302000|KC PICARDIE              |.                   |FRANCE              
3 - 9930142   BARRIL JOAN FRANCISCO   |0D| EUR |993014 |ESPAGNE                  |.                   |EUROPE              
3 - 9930141   SERRANO RUBEN           |0D| EUR |993014 |ESPAGNE                  |.                   |EUROPE              
5 - 993136521 DEFORGE JONATHAN        |0D| FRA |9313652|AME                      |.                   |FRACE               
5 - 9930145   ABEJON DAVID            |0D| EUR |993014 |ESPAGNE                  |.                   |EUROPE              
...
...
Cadet  +70 Kgß Masculin KumitÈ (15 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 9930341   WOLD DONOVAN            |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
2 - 993137050 KADDOUR RIAD            |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
3 - 9930343   DRACHMAN JORIS          |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
3 - 993920641 DA VEIGA JORDAN         |0D| FRA |9392064|UNION CHATILLON CLUB     |.                   |FRANCE              
5 - 993130252 PARLAGRECO SEBASTIEN    |0D| FRA |9313025|EUROCOPTER               |.                   |FRANCE              
5 - 993300571 CHAULET VINCENT         |0D| FRA |9330057|ACS GRAU DU ROI          |.                   |FRANCE              
7 - 993306292 VANDERZIJDEN REMY       |0D| FRA |9330629|AKA LES ANGLES           |.                   |FRANCE              
7 - 993011114 CHARONDIERE BERNARD     |0D| FRA |9301111|CREF KARATE POITOU       |.                   |FRANCE              
Junior  -55 Kgß Masculin KumitÈ (20 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993751009 N GET LIONEL            |0D| FRA |9375100|POLE FRANCE JEUNE        |.                   |FRANCE              
2 - 99300756  VAN ASBROECK QUINTEN    |0D| BEL |9930075|KKF                      |.                   |BELGIQUE            
3 - 99300755  EVENS BRECHT            |0D| BEL |9930075|KKF                      |.                   |BELGIQUE            
3 - 993750003 CUENCA ANTOINE          |0D| FRA |9375000|POLE FRANCE              |.                   |FRANCE              
5 - 993696541 HANNANE SALIM           |0D| FRA |9369654|COSF                     |.                   |FRANCE              
5 - 993136403 BELAL SOFIANE           |0D| FRA |9313640|SIK PHOCEEN              |.                   |FRANCE              
...
7 - 993307138 LATAILLEUR WILLIAMS     |0D| FRA |9330713|SKHOTOKAN KARATE ALESIEN |.                   |FRANCE              
Junior  -61 Kgß Masculin KumitÈ (27 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993840181 SAVIN CLEMENT           |0D| FRA |9384018|KC CAVAILLON             |.                   |FRANCE              
2 - 9930312   RASCHELLA LOIC          |0D| EUR |993030 |LUXEMBOURG               |.                   |EUROPE              
3 - 993750004 JOASSY PIERRE           |0D| FRA |9375000|POLE FRANCE              |.                   |FRANCE              
3 - 993130441 BOURIANNE AXEL          |0D| FRA |9313044|SCO MARGUERITE           |.                   |FRANCE              
5 - 9930076   ASTITOU MUSTAPHA        |0D| BEL |993007 |BELGIQUE                 |.                   |BELGIQUE            
5 - 993690411 ABBOUB YOUNES           |0D| FRA |9369041|J C VILLEURBANE          |.                   |FRANCE              
7 - 993460081 SIMON KEVIN             |0D| FRA |9346008|KYOKEN KARATE            |.                   |FRANCE              
7 - 993137422 VELLA ANTHONY           |0D| FRA |9313742|ASSO ROVE OMNISPORT      |.                   |FRANCE              
Junior  -68 Kgß Masculin KumitÈ (30 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993256353 BOUJAABA ABDEL          |0D| FRA |9325635|SAUVEGARDE KC            |.                   |FRANCE              
2 - 993751008 PATANCHON MATTHIEU      |0D| FRA |9375100|POLE FRANCE JEUNE        |.                   |FRANCE              
3 - 993210020 BASTIEN YOHAN           |0D| FRA |9321000|LIGUE DE BOURGOGNE       |.                   |FRANCE              
3 - 9930347   ARSLAN OZAN             |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
5 - 993130197 AJGHIGUE AMINE          |0D| FRA |9313019|CADKD                    |.                   |FRANCE              
5 - 993300442 ACHAHCHAH NORDINE       |0D| FRA |9330044|YAMATO KARATE CLUB       |.                   |FRANCE              
7 - 9930393   JANSSENS DYLAN          |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
7 - 993070062 MONTAGNON ROMAIN        |0D| FRA |9307006|OKINAWATE KC             |.                   |FRANCE              
Junior  -76 Kgß Masculin KumitÈ (17 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 9930348   KHOLEN XAVIER           |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
2 - 993340467 MOKADEM KOREY           |0D| FRA |9334046|ECOLE DE PEROLS          |.                   |FRANCE              
3 - 9930352   NORTAN GIORDI           |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
3 - 993751007 AMOUROUX DAVID          |0D| FRA |9375100|POLE FRANCE JEUNE        |.                   |FRANCE              
5 - 9930157   POU DAVID               |0D| EUR |993014 |ESPAGNE                  |.                   |EUROPE              
5 - 993776152 BESNIET CLEMENT         |0D| FRA |9377615|CACV KARATE              |.                   |FRANCE              
7 - 993061156 EL HARTI HAMZA          |0D| FRA |9306115|NICE ELITE SPORT         |.                   |FRANCE              
...
Junior  +76 Kgß Masculin KumitÈ (11 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993920646 DORDONNE THOMAS         |0D| FRA |9392064|UNION CHATILLON CLUB     |.                   |FRANCE              
2 - 9930361   CREEMERS ALEX           |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
3 - 993831011 ESCALANT STEFAN         |0D| FRA |9383101|SKCM                     |.                   |FRANCE              
3 - 9930221   MIRISIS EVRIPIDOS       |0D| EUR |993022 |GRECE                    |.                   |EUROPE              
5 - 9930077   PELLISIER DAVID         |0D| BEL |993007 |BELGIQUE                 |.                   |BELGIQUE            
5 - 993020002 GOUBO CHRIS             |0D| FRA |9302000|KC PICARDIE              |.                   |FRANCE              
...
...
Senior  -60 Kgß Masculin KumitÈ (31 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 9920441   ROUHANI HOSSEIN         |0D| ASI |992044 |IRAN                     |.                   |ASIE                
2 - 99300717  PIRAS RAPHAEL           |0D| BEL |993007 |BELGIQUE                 |.                   |BELGIQUE            
3 - 9930421   ILYAS DEMIR             |0D| EUR |993042 |TURQUIE                  |.                   |EUROPE              
3 - 993137058 AJELLO MATTHIEU         |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
5 - 993850064 ROSAY KEVIN             |0D| FRA |9385005|FONTENAY KARATE          |.                   |FRANCE              
5 - 993210027 DAURET DAVID            |0D| FRA |9321000|LIGUE DE BOURGOGNE       |.                   |FRANCE              
7 - 993386311 GUILLAUD NATANAEL       |0D| FRA |9338631|A S FONTAINE             |.                   |FRANCE              
7 - 993690781 CUENCA BRUNO            |0D| FRA |9369077|SEN NO SEN               |.                   |FRANCE              
Senior  -67 Kgß Masculin KumitÈ (57 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 9920444   FARROKI SAIED           |0D| ASI |992044 |IRAN                     |.                   |ASIE                
2 - 993137060 URRU CEDRIC             |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
3 - 9930421   KEMEALLOGIU OMER        |0D| EUR |993042 |TURQUIE                  |.                   |EUROPE              
3 - 993750015 RGHIOUI AZDIN           |0D| FRA |9375000|POLE FRANCE              |.                   |FRANCE              
5 - 993450371 SALEM MOHAMED           |0D| FRA |9345037|BUDOKAN ORLEANS          |.                   |FRANCE              
5 - 9930391   ZUIVERLOON ONIELL       |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
7 - 9930366   JORGE CASTRO            |0D| EUR |993036 |PORTUGAL                 |.                   |EUROPE              
7 - 9930358   MANHOEF LORENZO         |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
Senior  -75 Kgß Masculin KumitÈ (69 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993926573 GAUTIER ADRIEN          |0D| FRA |9392657|KC COLOMBES              |.                   |FRANCE              
2 - 993757502 ABDERHAMANE DRAME       |0D| FRA |9375750|SIK PARIS                |.                   |FRANCE              
3 - 9930425   SERKAN YAGGI            |0D| EUR |993042 |TURQUIE                  |.                   |EUROPE              
3 - 9920443   ELHAMI MAZIAR           |0D| ASI |992044 |IRAN                     |.                   |ASIE                
5 - 9930421   BASTURK MUSLUM          |0D| EUR |993042 |TURQUIE                  |.                   |EUROPE              
5 - 99300714  DIVENANZIO MATTEO       |0D| BEL |993007 |BELGIQUE                 |.                   |BELGIQUE            
7 - 993630281 NOBLET CEDRIC           |0D| FRA |9363028|GORINKAN                 |.                   |FRANCE              
7 - 9900111   KOUSSAFI BRICE          |0D| AFR |990011 |CONGO                    |.                   |AFRIQUE             
Senior  -84 Kgß Masculin KumitÈ (55 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 9930211   ARKANIA GOGITA          |0D| EUR |993021 |GEORGIE KC               |.                   |EUROPE              
2 - 99395038  SIOUSARAN CEDRIC        |0D| FRA |9939503|A A S SARCELLES          |.                   |FRANCE              
3 - 99300716  PIERSOTTE YANNICK       |0D| BEL |993007 |BELGIQUE                 |.                   |BELGIQUE            
3 - 993137065 ALONSO LUDOVIC          |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
- 993750016 TAUMOTEKAVA JEAN CHRISTOPH|0D| FRA |9375000|POLE FRANCE              |.                   |FRANCE              
5 - 99300713  AMEQRAN YASSINE         |0D| BEL |993007 |BELGIQUE                 |.                   |BELGIQUE            
7 - 993137064 ALONSO MICKAEL          |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
7 - 9930357   DUTOMADIO DANIEL        |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
Senior  +84 Kgß Masculin KumitÈ (39 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993256354 DIOP ABLAYE             |0D| FRA |9325635|SAUVEGARDE KC            |.                   |FRANCE              
2 - 9930421   ARPA A                  |0D| EUR |993042 |TURQUIE                  |.                   |EUROPE              
3 - 9930374   DE WEERD DYLAN          |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
3 - 99395035  GARY IBRAHIM            |0D| FRA |9939503|A A S SARCELLES          |.                   |FRANCE              
5 - 993750013 BENAISSA NADIR          |0D| FRA |9375000|POLE FRANCE              |.                   |FRANCE              
5 - 993234431 DUALDE WILMAN           |0D| FRA |9323443|KC COLOMBES              |.                   |FRANCE              
7 - 99395034  CHANTALOU FRANCK        |0D| FRA |9939503|A A S SARCELLES          |.                   |FRANCE              
7 - 993940483 BARRO FRANCK            |0D| FRA |9394048|US CRETEIL KARATE        |.                   |FRANCE              
Senior  OPEN .ß Masculin KumitÈ (57 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993911138 MALGUY FLORIAN          |0D| FRA |9391113|KC SAVIGNY               |.                   |FRANCE              
2 - 99395040  NAROU YOANN             |0D| FRA |9939503|A A S SARCELLES          |.                   |FRANCE              
3 - 9930427   SERKAN A                |0D| EUR |993042 |TURQUIE                  |.                   |EUROPE              
3 - 99395039  CHANTALOU MICKAEL       |0D| FRA |9939503|A A S SARCELLES          |.                   |FRANCE              
5 - 9920443   ELHAMI MAZIAR           |0D| ASI |992044 |IRAN                     |.                   |ASIE                
5 - 99356351  DIOP ABLAYE             |0D| FRA |9935635|SAUVEGARDE KC            |.                   |FRANCE              
7 - 99304212  MEHMET ZEKI             |0D| EUR |993042 |TURQUIE                  |.                   |EUROPE              
7 - 993130191 ABDESSELEM TAREQ        |0D| FRA |9313019|CADKD                    |.                   |FRANCE              
Equipe Senior FÈminin KumitÈ (10 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 9939503 A A S SARCELLES           |. | FRA |9939503|A A S SARCELLES          |.                   |FRANCE              
2 - 993111  KC COLOMBES               |. | EUR |993111 |KC COLOMBES              |.                   |EUROPE              
3 - 9931370 FULL KARATE ACADEMIE      |. | FRA |9931370|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
3 - 993034  PAYS BAS CHOKU            |. | EUR |993034 |PAYS BAS CHOKU           |.                   |EUROPE              
...
...
...
...
Cadet  -47 Kgß FÈminin KumitÈ (26 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993137041 BOUDERBANE SOPHIA       |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
2 - 993137042 PIACENTINO MARJORIE     |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
3 - 9930301   WARLING JENNY           |0D| EUR |993030 |LUXEMBOURG               |.                   |EUROPE              
3 - 9930363   JUGO HANNA              |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
5 - 993067431 CHAMBRE CLAUDIA         |0D| FRA |9306743|ECOLE MARTIALE VALROISE  |.                   |FRANCE              
5 - 993130011 BIAUGEAUD WENDY         |0D| FRA |9313001|KC DEBARROS              |.                   |FRANCE              
7 - 9930071   OTTEN NADIA             |0D| BEL |993007 |BELGIQUE                 |.                   |BELGIQUE            
7 - 993940261 HIREL JOHANNA           |0D| FRA |9394026|BUDOKAN THIAIS           |.                   |FRANCE              
Cadet  -54 Kgß FÈminin KumitÈ (39 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993137044 BOUSQUET MARIE LOU      |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
2 - 993781011 AMENGLE FOUMANE SHANA   |0D| FRA |9378101|GANT D OR                |.                   |FRANCE              
3 - 993750001 SCOTTI JESSICA          |0D| FRA |9375000|POLE FRANCE              |.                   |FRANCE              
3 - 993776151 SALHI SANA              |0D| FRA |9377615|CACV                     |.                   |FRANCE              
5 - 9930342   MEIJER LONNEKE          |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
5 - 9930302   REIFFERS STEPHANIE      |0D| EUR |993030 |LUXEMBOURG               |.                   |EUROPE              
7 - 993250321 BENAOUAG NISSRINE       |0D| FRA |9325032|KC BETHONCOURT           |.                   |FRANCE              
7 - 993671251 GOULEVITCH NOEMIE       |0D| FRA |9367125|SHOGUN ARTS MARTIAUX     |.                   |FRANCE              
Cadet  +54 Kgß FÈminin KumitÈ (24 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 9930303   DOSTERT LIS             |0D| EUR |993030 |LUXEMBOURG               |.                   |EUROPE              
2 - 993347122 JOUER CHARLEN           |0D| FRA |9334712|FRONTIGNAN KC            |.                   |FRANCE              
3 - 9930367   WOLD SHERILYN           |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
3 - 9930384   VOGELZANG LAURY         |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
5 - 993591941 CLEMENT ELEONORE        |0D| FRA |9359194|KC DE CONDE              |.                   |FRANCE              
5 - 9930382   KUNST MICHELLE          |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
7 - 993210016 RICHONNIER MARIE        |0D| FRA |9321000|LIGUE DE BOURGOGNE       |.                   |FRANCE              
7 - 9930143   PEABODY ELISABETH       |0D| EUR |993014 |ESPAGNE                  |.                   |EUROPE              
Junior  -48 Kgß FÈminin KumitÈ (8 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993137052 PIACENTINO MARINA       |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
2 - 9930305   DA FONTE SEVERINE       |0D| EUR |993030 |LUXEMBOURG               |.                   |EUROPE              
3 - 993911131 ELMGUILLE SOUKAINA      |0D| FRA |9391113|KC SAVIGNY               |.                   |FRANCE              
3 - 9930373   OU AISSA ISRA           |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
...
5 - 993840042 JELASSI SABRINE         |0D| FRA |9384004|VEDENE KARATE            |.                   |FRANCE              
...
...
Junior  -53 Kgß FÈminin KumitÈ (19 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993911132 EL KATI SOHAD           |0D| FRA |9391113|KC SAVIGNY               |.                   |FRANCE              
2 - 993130012 GANTEAUME LISA          |0D| FRA |9313001|KC DEBARROS              |.                   |FRANCE              
3 - 9930073   MALIEGIERI SARAH        |0D| BEL |993007 |BELGIQUE                 |.                   |BELGIQUE            
3 - 9930306   NEZY ORNELLA            |0D| EUR |993030 |LUXEMBOURG               |.                   |EUROPE              
5 - 99300752  AZIZ OUAZZANI RYM       |0D| BEL |9930075|KKF                      |.                   |BELGIQUE            
5 - 9930074   PIRAS VICTORIA          |0D| BEL |993007 |BELGIQUE                 |.                   |BELGIQUE            
7 - 993061155 KEDADOUCHE MELODY       |0D| FRA |9306115|NICE ELITE SPORT         |.                   |FRANCE              
7 - 993340483 MICHEL CASSANDRA        |0D| FRA |9334048|E KARATE ST JEAN DE VEDAS|.                   |FRANCE              
Junior  -59 Kgß FÈminin KumitÈ (17 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993137053 FERNANDES ANGELINA      |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              
2 - 9930307   DECKER KIM              |0D| EUR |993030 |LUXEMBOURG               |.                   |EUROPE              
3 - 9930364   OOSTERVEEN KIMBERLEY    |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
3 - 9930351   OLDEMAN LOUISE          |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
5 - 9930308   HARY LIZ                |0D| EUR |993030 |LUXEMBOURG               |.                   |EUROPE              
5 - 993630004 GREGORIS MARIE          |0D| FRA |9363000|KC AUVERGNE              |.                   |FRANCE              
...
7 - 993070061 SANGMAN ATINUJ          |0D| FRA |9307006|OKINAWATE KC             |.                   |FRANCE              
Junior  +59 Kgß FÈminin KumitÈ (19 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 9930075   PRADELLI LAURA          |0D| BEL |993007 |BELGIQUE                 |.                   |BELGIQUE            
2 - 993750002 GUITARD CHLOE           |0D| FRA |9375000|POLE FRANCE              |.                   |FRANCE              
3 - 9930345   VAN DIJK KAYLEE         |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
3 - 9930370   VANGENT SHARON          |0D| EUR |993034 |PAYS BAS                 |.                   |EUROPE              
5 - 993591942 BILEM RAHMA             |0D| FRA |9359194|KC DE CONDE              |.                   |FRANCE              
5 - 993130011 KARI LAETITIA           |0D| FRA |9313001|KC DEBARROS              |.                   |FRANCE              
7 - 993210026 HASSOUNI HANAE          |0D| FRA |9321000|LIGUE DE BOURGOGNE       |.                   |FRANCE              
7 - 99300753  BRUNEEL YASNAIA         |0D| BEL |9930075|KKF                      |.                   |BELGIQUE            
Senior  -50 Kgß FÈminin KumitÈ (9 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993131133 AQUILINA BETTY          |0D| FRA |9313113|PKC MARTIGUES            |.                   |FRANCE              
2 - 993840182 RECCHIA ALEXANDRA       |0D| FRA |9384018|KC CAVAILLON             |.                   |FRANCE              
3 - 993948271 PHILAVONGSALY ELODIE    |0D| FRA |9394827|ASK                      |.                   |FRANCE              
3 - 993450374 BARRAGAO ALEXIA         |0D| FRA |9345037|BUDOKAN ORLEANS          |.                   |FRANCE              
5 - 993136444 BOUNAB CHAINEZ          |0D| FRA |9313640|SIK PHOCEEN              |.                   |FRANCE              
...
...
...
Senior  -55 Kgß FÈminin KumitÈ (15 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993750009 CALIZINGOUE AURELIE     |0D| FRA |9375000|POLE FRANCE              |.                   |FRANCE              
2 - 993067182 ROSSI LEA               |0D| FRA |9306718|LE ROYAL                 |.                   |FRANCE              
3 - 993860074 ECHEGARAY KRISTELL      |0D| FRA |9386007|STADE POIDEVIN KARATE    |.                   |FRANCE              
3 - 9930361   ANA LINHAS              |0D| EUR |993036 |PORTUGAL                 |.                   |EUROPE              
5 - 993690776 LINI MARINE             |0D| FRA |9369077|SEN NO SEN               |.                   |FRANCE              
5 - 9930213   MELUA TATI              |0D| EUR |993021 |GEORGIE KC               |.                   |EUROPE              
7 - 993066391 ACCHIARDI EMMANUELLE    |0D| FRA |9306639|ARTS ET LOISIRS 06       |.                   |FRANCE              
7 - 993690782 DI NAPOLI MARINA        |0D| FRA |9369078|IKC LYON                 |.                   |FRANCE              
Senior  -61 Kgß FÈminin KumitÈ (22 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993131271 THIEBAUT LAURIE         |0D| FRA |9313127|IMPACT KARATE            |.                   |FRANCE              
2 - 993136221 HASSAINA NAWEL          |0D| FRA |9313622|PHALANGE DU LACYDON      |.                   |FRANCE              
3 - 9930309   STELAND SONJA           |0D| EUR |993030 |LUXEMBOURG               |.                   |EUROPE              
3 - 993560371 LE BIHAN HARMONIE       |0D| FRA |9356037|BUDO 56                  |.                   |FRANCE              
5 - 993926576 FOTOVAT FLORINE         |0D| FRA |9392657|KC COLOMBES              |.                   |FRANCE              
5 - 993911137 MESBAH LOUISA           |0D| FRA |9391113|KC SAVIGNY               |.                   |FRANCE              
7 - 99300712  OTTEN STEPHANIE         |0D| BEL |993007 |BELGIQUE                 |.                   |BELGIQUE            
7 - 9930078   FRANCHESCINI MARIE      |0D| BEL |993007 |BELGIQUE                 |.                   |BELGIQUE            
Senior  -68 Kgß FÈminin KumitÈ (13 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993926577 FROMAGER SONIA          |0D| FRA |9392657|KC COLOMBES              |.                   |FRANCE              
2 - 993690391 MOTTET EMELINE          |0D| FRA |9369039|J C LUGDUNUM             |.                   |FRANCE              
3 - 9930421   HUSNIYE GULER           |0D| EUR |993042 |TURQUIE                  |.                   |EUROPE              
3 - 993750005 AIT IBRAHIM MAUD        |0D| FRA |9375000|POLE FRANCE              |.                   |FRANCE              
5 - 993067183 JULIEN SANDY            |0D| FRA |9306718|LE ROYAL                 |.                   |FRANCE              
5 - 9910101   RIBEIRO LUCELIA         |0D| AME |991010 |BRESIL                   |.                   |AMERIQUE            
...
...
Senior  +68 Kgß FÈminin KumitÈ (16 Par.)
---------------------------------------- ----------------------------------------
1 - 993850057 SEMELLIER ALICE         |0D| FRA |9385005|FONTENAY KARATE          |.                   |FRANCE              
2 - 9930341   NORTAN VANESSA          |0D| EUR |993034 |PAYS BAS UNITED          |.                   |EUROPE              
3 - 993750006 AIT IBRAHIM NADEGE      |0D| FRA |9375000|POLE FRANCE              |.                   |FRANCE              
3 - 993420151 SOUFFLET RUTH           |0D| FRA |9342015|KC DE VILLARS            |.                   |FRANCE              
5 - 993450375 BOUGARD ALEXANDRA       |0D| FRA |9345037|BUDOKAN ORLEANS          |.                   |FRANCE              
5 - 993256356 CARGILL JESSICA         |0D| FRA |9325635|SAUVEGARDE KC            |.                   |FRANCE              
7 - 9930079   JEURIS FRANCOISE        |0D| BEL |993007 |BELGIQUE                 |.                   |BELGIQUE  

Equipe Senior Masculin KumitÈ (13 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 992044  IRAN                      |. | ASI |992044 |IRAN                     |.                   |ASIE                

2 - 993042  TURQUIE                   |. | EUR |993042 |TURQUIE                  |.                   |EUROPE              

3 - 9931370 FULL KARATE ACADEMIE      |. | FRA |9931370|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              

3 - 993131  ARLES IRAN                |. | FRA |993131 |ARLES IRAN               |.                   |FRANCE              

...

5 - 9939503 A A S SARCELLES           |. | FRA |9939503|A A S SARCELLES          |.                   |FRANCE              

...

7 - 9938500 FONTENAY KARATE           |. | FRA |9938500|FONTENAY KARATE          |.                   |FRANCE              

 

Cadet  -52 Kgß Masculin KumitÈ (42 Par.)

---------------------------------------- ----------------------------------------

1 - 993137048 FERNANDES FRANCOIS      |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              

2 - 993131273 ROURET MARC ALEXIS      |0D| FRA |9313127|IMPACT KC                |.                   |FRANCE              

3 - 993751002 CABANTOUS JIMMY         |0D| FRA |9375100|POLE FRANCE JEUNE        |.                   |FRANCE              

3 - 993137046 SCHEMBRI FREDERIC       |0D| FRA |9313704|FULL KARATE ACADEMIE     |.                   |FRANCE              

